Mariano Werner ganó el GP IVECO y se transforma en gran candidato para ganar el título 2023. Andrés Jakos fue segundo y Diego Ciantini con el tercer lugar alcanza la cima de la Copa Shell.
Mariano Werner ganó el GP IVECO y se transforma en gran candidato para ganar el título 2023. Andrés Jakos fue segundo y Diego Ciantini con el tercer lugar alcanza la cima de la Copa Shell.
Las TC Pick Up afrontaron un nuevo capítulo de su temporada 2023, desarrollando un gran espectáculo sobre el Autódromo Gral San Martín de Comodoro Rivadavia, donde el entrerriano Mariano Werner se quedó con todo el fin de semana tras ganar clasificación, serie y competencia final. Con esta conquista se transforma en el nuevo escolta en la Copa Shell a sólo 3 puntos de diferencia con relación al nuevo líder de la misma, Diego Ciantini, quien ocupó el tercer lugar en la carrera final.
Andrés Jakos, compañero de estructura del ganador Werner, concluyó su jornada en el segundo lugar y también logró recortar distancia en la lucha por el título aprovechando el retraso de Juan Pablo Gianini quien tras un roce con Ciantini sobre el cierre de carrera, culminó en el puesto 12°.
El uruguayo Mauricio Lambiris completó un gran trabajo para terminar en la cuarta colocación al igual que el joven Otto Fritzler quien también se destacó al finalizar su paso por el sur argentino en el quinto lugar.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | WERNER, MARIANO | 18 | 23:54.178 | ||
2° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | 18 | 23:56.337 | 2.159 | |
3° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 18 | 23:57.272 | 3.094 | |
4° | 38 | LAMBIRIS, MAURICIO | 18 | 23:58.785 | 4.607 | |
5° | 137 | FRITZLER, OTTO | 18 | 24:02.344 | 8.166 | |
6° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 18 | 24:02.934 | 8.756 | |
7° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 18 | 24:03.340 | 9.162 | |
8° | 19 | CHAPUR, FACUNDO | 18 | 24:03.511 | 9.333 | |
9° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 18 | 24:03.965 | 9.787 | |
10° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 18 | 24:04.359 | 10.181 | |
11° | 56 | TODINO, GERMÁN | 18 | 24:08.254 | 14.076 | |
12° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 18 | 24:11.852 | 17.674 | |
13° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 18 | 24:12.426 | 18.248 | |
14° | 111 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 18 | 24:13.725 | 19.547 | |
15° | 3 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 18 | 24:17.921 | 23.743 | |
16° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 18 | 24:18.745 | 24.567 | |
17° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 18 | 24:21.372 | 27.194 | |
18° | 15 | DE CARLO, DIEGO | 18 | 24:21.626 | 27.448 | |
19° | 64 | MORILLO, FRANCO | 18 | 24:21.828 | 27.650 | |
20° | 66 | JACK, JAVIER | 18 | 24:22.039 | 27.861 | |
21° | 33 | ORTELLI, GUILLERMO | 18 | 24:30.164 | 35.986 | |
22° | 69 | MION, EDDY | 16 | 23:12.325 | 2 VTAS | |
23° | 127 | AGRELO, MARCELO | 12 | 16:44.386 | 6 VTAS | |
24° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 7 | 09:30.532 | 11 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 171,875 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO 6 (WERNER) VTA 2 EN 1:18.700 A 174,007 KM/HNO LARGO PICK UP 132(VALLE)-
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.